| Electric Violet |
2 (4-1-3)
Joueurs (15)
| # | G | YC | RC | ||
|---|---|---|---|---|---|
| D. Dillah | 3 | 0 | 0 | ||
| S. Cooper | 2 | 0 | 0 | ||
| J. Khandke | 2 | 0 | 0 | ||
| A. Youssef | 2 | 0 | 0 | ||
| O. Zajdman | 1 | 0 | 0 | ||
| S. Zuccherato | 1 | 0 | 0 | ||
| L. Grue | 0 | 0 | 0 | ||
| K. Guzman | 0 | 0 | 0 | ||
| S. Landon | 0 | 0 | 0 | ||
| M. Loszak | 0 | 0 | 0 | ||
| H. Masoudi | 0 | 0 | 0 | ||
| G. Naot | 0 | 0 | 0 | ||
| R. Van Kasteren | 0 | 0 | 0 | ||
| L. Wilkins | 0 | 0 | 0 | ||
| D. Young | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le juillet 21 2019
Résultats précédents (8)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| dimanche 7 juil. | |||||
| 3:15 PM | Purple Flamingos | 2:2 | XTSC Phoenix | Jesse Ketchum Field | |
| dimanche 23 juin | |||||
| 2:00 PM | Delirium FC | 1:0 | Purple Flamingos | Jesse Ketchum Field | |
| dimanche 16 juin | |||||
| 2:00 PM | Sporting Chance | 0:3 | Purple Flamingos | Jesse Ketchum Field | |
| dimanche 9 juin | |||||
| 3:15 PM | Purple Flamingos | 2:1 | XTSC Phoenix | Jesse Ketchum Field | |
| dimanche 2 juin | |||||
| 3:15 PM | Delirium FC | 0:3 | Purple Flamingos | Jesse Ketchum Field | |
| dimanche 26 mai | |||||
| 3:15 PM | Sporting Chance | 2:3 | Purple Flamingos | Jesse Ketchum Field | |
| dimanche 12 mai | |||||
| 2:00 PM | Purple Flamingos | 0:1 | XTSC Phoenix | Jesse Ketchum Field | |
| dimanche 5 mai | |||||
| 2:00 PM | Delirium FC | 2:1 | Purple Flamingos | Jesse Ketchum Field |
