| Dark Fern | White (Visiteur) |
3
Joueurs (10)
| # | G | YC | RC | ||
|---|---|---|---|---|---|
| J. Dawe | 1 | 0 | 0 | ||
| J. Dawe | 0 | 0 | 0 | ||
| T. Jani | 0 | 0 | 0 | ||
| S. Johnston | 0 | 0 | 0 | ||
| T. Kosmyna | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Lau | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Ricci | 0 | 0 | 0 | ||
| M. Salemi | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Thomas Parkinson | 0 | 0 | 0 | ||
| K. Titanic | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le septembre 11 2019
Résultats précédents (1)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| mercredi 4 sept. | |||||
| 7:30 PM | XTSC Lifesavers | 2:1 | Grass Kickers | Canoe Landing - Field 2 |
