| Malibu | Black / White (Visiteur) |
4
Joueurs (19)
| # | G | YC | RC | ||
|---|---|---|---|---|---|
| W. Chapple | 1 | 0 | 0 | ||
| S. Witt | 1 | 0 | 0 | ||
| A. Banihashemi | (remplaçant) | 0 | 0 | 0 | |
| M. Cousins | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Da Silva | (remplaçant) | 0 | 0 | 0 | |
| G. Eany | 0 | 0 | 0 | ||
| M. Fong | 0 | 0 | 0 | ||
| M. Kimens | 0 | 0 | 0 | ||
| P. Launders | 0 | 0 | 0 | ||
| R. Macfarlane | (remplaçant) | 0 | 0 | 0 | |
| K. Matheson | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Melfi | (remplaçant) | 0 | 0 | 0 | |
| J. Muir | (remplaçant) | 0 | 0 | 0 | |
| S. Nash | (remplaçant) | 0 | 0 | 0 | |
| Y. Tam | 0 | 0 | 0 | ||
| K. Ward | 0 | 0 | 0 | ||
| M. Webster | 0 | 0 | 0 |
| Goalkeeper | # | MJ | |
|---|---|---|---|
| J. Hevey | 0 | ||
| M. Macchioni | (remplaçant) | 0 | |
Matchs
Terminé le septembre 11 2019
Résultats précédents (1)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| mercredi 4 sept. | |||||
| 7:30 PM | Leckie Goals FC | 6:2 | Irregular Ball Movements | Canoe Landing - Field 1 |
