Joueurs (13)
| # | G | YC | RC | ||
|---|---|---|---|---|---|
| G. Abramovich | 1 | 0 | 0 | ||
| T. Allen | 1 | 0 | 0 | ||
| S. Kamra | 1 | 0 | 0 | ||
| A. Munteanu | 1 | 0 | 0 | ||
| D. Salama | 1 | 0 | 0 | ||
| R. Desjardins | 0 | 0 | 0 | ||
| C. Dunne | 0 | 0 | 0 | ||
| B. Forsey | 0 | 0 | 0 | ||
| H. Hsb | 0 | 0 | 0 | ||
| R. Jones | 0 | 0 | 0 | ||
| K. Loucks | 0 | 0 | 0 | ||
| S. Quinlan | 0 | 0 | 0 | ||
| E. Williams | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le septembre 4 2019
Résultats précédents (2)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| mercredi 4 sept. | |||||
| 7:55 PM | Worst Team Ever | 0:3 | Quidi Vidi FC | St Patrick - Field 3 | |
| mercredi 28 août | |||||
| 8:50 PM | Quidi Vidi FC | 2:1 | Leprechaun Brawn | St Patrick - Field 4 |
