| Gray |
2 (5-0-1)
| S. Bradt (Team United) obtient 1 tour du chapeau (3 buts) contre XTSC Fireballs! |
| A. Stevens (Team United) obtient 1 tour du chapeau (3 buts) contre XTSC Fireballs! |
| S. Daley (Team United): performance de 3 buts contre Pelotas Mamacitas! |
Joueurs (12)
| # | G | YC | RC | ||
|---|---|---|---|---|---|
| S. Daley | 8 | 0 | 0 | ||
| S. Bradt | 6 | 0 | 0 | ||
| A. Stevens | 4 | 0 | 0 | ||
| G. Copeland | Team Manager | 2 | 0 | 0 | |
| J. Joseph | 2 | 0 | 0 | ||
| E. Colucci | 1 | 0 | 0 | ||
| B. Akhkend | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Digioseffo | 0 | 0 | 0 | ||
| D. G. | 0 | 0 | 0 | ||
| R. Shehab | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Smith | 0 | 0 | 0 | ||
| R. Vidulin | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le novembre 18 2019
Résultats précédents (8)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| lundi 18 nov. | |||||
| 9:00 PM | Team United | 3:3 | Axonometrics | Bickford/West End Alternative | |
| lundi 11 nov. | |||||
| 9:00 PM | Team United | 3:5 | Soccer team | Bickford/West End Alternative | |
| lundi 4 nov. | |||||
| 8:00 PM | Team United | 1:3 | XTSC Madrid | Bickford/West End Alternative | |
| lundi 28 oct. | |||||
| 9:00 PM | XTSC Fireballs | 5:7 | Team United | Bickford/West End Alternative | |
| lundi 21 oct. | |||||
| 8:00 PM | Pelotas Mamacitas | 2:7 | Team United | Bickford/West End Alternative | |
| lundi 7 oct. | |||||
| 6:00 PM | Team United | 4:3 | Axonometrics | Bickford/West End Alternative | |
| lundi 30 sept. | |||||
| 6:00 PM | Anti-Oppressors FC | 0:1 | Team United | Bickford/West End Alternative | |
| lundi 23 sept. | |||||
| 8:00 PM | Soccer team | 1:3 | Team United | Bickford/West End Alternative |
