| Flush Orange | Purple (Visiteur) |
4
Joueurs (21)
| # | G | YC | RC | ||
|---|---|---|---|---|---|
| A. Baker | 1 | 0 | 0 | ||
| R. Barbera | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Chong | 0 | 0 | 0 | ||
| F. Cirone | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Galli | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Larocca | 0 | 0 | 0 | ||
| W. Lok | 0 | 0 | 0 | ||
| D. Lucoe | 0 | 0 | 0 | ||
| E. Ma | 0 | 0 | 0 | ||
| G. Machado | 0 | 0 | 0 | ||
| S. Melnikov | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Mondria | 0 | 0 | 0 | ||
| M. Nejati | 0 | 0 | 0 | ||
| C. Orrange | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Palazuelos | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Palazuelos | 0 | 0 | 0 | ||
| N. Perrotta | 0 | 0 | 0 | ||
| M. Platteel | 0 | 0 | 0 | ||
| L. Quintao | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Shah | 0 | 0 | 0 | ||
| O. Ventura | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le novembre 26 2019
Résultats précédents (1)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| mardi 19 nov. | |||||
| 9:00 PM | Paul's Right Foot | 2:1 | Abominable Penguins | Central Tech - Field 2 |
