2
Joueurs (11)
| # | G | YC | RC | ||
|---|---|---|---|---|---|
| K. Laframboise | 1 | 0 | 0 | ||
| A. Catchpole | 0 | 0 | 0 | ||
| C. Dickson | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Fernandes | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Kachmar | 0 | 0 | 0 | ||
| S. Manganaro | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Massa | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Massa | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Munoz | 0 | 0 | 0 | ||
| P. Tecson | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Zoga | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le janvier 13 2020
Résultats précédents (2)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| lundi 13 janv. | |||||
| 9:00 PM | Socceroos | 1:1 (0 - 1) | Quidi Vidi FC | Monarch Park Stadium - Field 2 | |
| lundi 6 janv. | |||||
| 8:00 PM | Socceroos | 0:0 (3 - 2) | Maradona Madonnas | Monarch Park Stadium - Field 2 |
