5 (2-0-5)
| M. Barros (Wellington United) obtient 1 tour du chapeau (4 buts) contre Adelaide FC! |
Joueurs (16)
| # | G | YC | RC | ||
|---|---|---|---|---|---|
| M. Barros | 7 | 0 | 0 | ||
| E. Como | 3 | 0 | 0 | ||
| A. Como | 3 | 0 | 0 | ||
| J. Relova | 1 | 0 | 0 | ||
| E. Cetinkaya | 0 | 0 | 0 | ||
| B. Chelariu | 0 | 0 | 0 | ||
| D. Dalanaj | 0 | 0 | 0 | ||
| L. Juarez | 0 | 0 | 0 | ||
| P. Kulinek | 0 | 0 | 0 | ||
| K. Lo | 0 | 0 | 0 | ||
| V. Magalona | 0 | 0 | 0 | ||
| F. Rezwan | 0 | 0 | 0 | ||
| M. Sanzogni | 0 | 0 | 0 | ||
| R. Sin | 0 | 0 | 0 | ||
| R. Sin | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Slater | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le janvier 28 2020
Résultats précédents (9)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| mardi 28 janv. | |||||
| 11:00 PM | Wellington United | 0:3 | NapoliThanos | Monarch Park Stadium - Field 3 | |
| mardi 21 janv. | |||||
| 11:00 PM | Adelaide FC | 3:0 | Wellington United | Monarch Park Stadium - Field 3 | |
| mardi 14 janv. | |||||
| 10:00 PM | NapoliThanos | 4:3 | Wellington United | Monarch Park Stadium - Field 2 | |
| mardi 7 janv. | |||||
| 8:00 PM | Las Bromas | 5:0 | Wellington United | Monarch Park Stadium | |
| mardi 17 déc. | |||||
| 11:00 PM | Chamillionares | 6:0 | Wellington United | Monarch Park Stadium | |
| mardi 10 déc. | |||||
| 10:00 PM | Fenerbahce | 6:2 | Wellington United | Monarch Park Stadium | |
| mardi 3 déc. | |||||
| 8:00 PM | Adelaide FC | 1:6 | Wellington United | Monarch Park Stadium | |
| mardi 26 nov. | |||||
| 11:00 PM | Wellington United | 3:2 | NapoliThanos | Monarch Park Stadium - Field 2 | |
| mardi 19 nov. | |||||
| 10:00 PM | Wellington United | 0:4 | Las Bromas | Monarch Park Stadium - Field 3 |
