1er (8-0-0)
| XTSC Force gagne CoEd7#33 Coed (Sep-Feb 2020) - Saturday - Lamport! |
| A. Cotter (XTSC Force) marque 3 buts contre Soccer Babes! |
| A. Bergg (XTSC Force) obtient 1 tour du chapeau (4 buts) contre Freaks and Dekes! |
Joueurs (17)
| # | G | YC | RC | ||
|---|---|---|---|---|---|
| A. Cotter | 8 | 0 | 0 | ||
| J. Kiff | 5 | 1 | 0 | ||
| A. Haji | 5 | 0 | 0 | ||
| K. Bridson | 4 | 0 | 0 | ||
| D. Sodums | 4 | 0 | 0 | ||
| A. Bergg | 4 | 0 | 0 | ||
| C. Hizmeri | 3 | 0 | 0 | ||
| J. Dufresne | 2 | 0 | 0 | ||
| J. Stewart | 2 | 0 | 0 | ||
| S. Anderson | 0 | 0 | 0 | ||
| R. Anderson | 0 | 0 | 0 | ||
| R. Anderson | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Derman | 0 | 0 | 0 | ||
| K. Gallo | 0 | 0 | 0 | ||
| S. Gonzalez | 0 | 0 | 0 | ||
| M. Lopez Horta | 0 | 0 | 0 | ||
| M. Mckie | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le février 1 2020
Résultats précédents (8)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| samedi 18 janv. | |||||
| 2:00 PM | XTSC Force | 3:1 | Green Machine | Lamport Stadium - Field 2 | |
| samedi 11 janv. | |||||
| 1:00 PM | XTSC Force | 4:0 | XTSC Fire Dragons | Lamport Stadium - Field 3 | |
| samedi 4 janv. | |||||
| 4:00 PM | We Wear Black | 0:2 | XTSC Force | Lamport Stadium - Field 2 | |
| samedi 21 déc. | |||||
| 2:00 PM | XTSC Force | 7:0 | Soccer Babes | Lamport Stadium - Field 3 | |
| samedi 14 déc. | |||||
| 1:00 PM | XTSC Force | 3:1 | Aztec Hawks | Lamport Stadium - Field 3 | |
| samedi 7 déc. | |||||
| 4:00 PM | XTSC Force | 13:0 | Freaks and Dekes | Lamport Stadium - Field 3 | |
| 3:00 PM | XTSC Force | 3:2 | Sporting Chance | Lamport Stadium - Field 3 | |
| samedi 30 nov. | |||||
| 2:00 PM | McK | 1:2 | XTSC Force | Lamport Stadium - Field 1 |
