1er (6-0-1)
| E. Moore (Sporting Chance) obtient 1 tour du chapeau (3 buts) contre We Wear Black! |
| A. Noormohamed (Sporting Chance) obtient 1 tour du chapeau (4 buts) contre We Wear Black! |
| F. Anighoro (Sporting Chance) obtient 1 tour du chapeau (3 buts) contre XTSC Force! |
| A. Noormohamed (Sporting Chance) obtient 1 tour du chapeau (3 buts) contre Lads on Touré! |
Joueurs (14)
| # | G | YC | RC | ||
|---|---|---|---|---|---|
| A. Noormohamed | 13 | 0 | 0 | ||
| F. Anighoro | 10 | 0 | 0 | ||
| E. Moore | 3 | 0 | 0 | ||
| C. Tomlinson | 2 | 0 | 0 | ||
| L. Fonteyne | 1 | 0 | 0 | ||
| M. Baron | 0 | 0 | 0 | ||
| C. Falvey | 0 | 0 | 0 | ||
| M. Gamblin | 0 | 0 | 0 | ||
| J. K. | 0 | 0 | 0 | ||
| N. K. | 0 | 0 | 0 | ||
| I. Kabir | 0 | 0 | 0 | ||
| C. Mulligan | 0 | 0 | 0 | ||
| R. Rawji | 0 | 0 | 0 | ||
| P. Taher | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le avril 4 2020
Résultats précédents (8)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| samedi 21 mars | |||||
| 3:00 PM | Sporting Chance | n.d. | Moocho Grassy Ass | Lamport Stadium - Field 3 | |
| samedi 14 mars | |||||
| 2:00 PM | Sporting Chance | 0:3 | Lads on Touré | Lamport Stadium - Field 2 | |
| samedi 7 mars | |||||
| 5:00 PM | We Wear Black | 2:9 | Sporting Chance | Lamport Stadium - Field 1 | |
| 4:00 PM | XTSC Force | 0:3 | Sporting Chance | Lamport Stadium - Field 1 | |
| samedi 29 févr. | |||||
| 1:00 PM | Moocho Grassy Ass | 1:2 | Sporting Chance | Lamport Stadium - Field 3 | |
| samedi 22 févr. | |||||
| 4:00 PM | We Wear Black | 1:3 | Sporting Chance | Lamport Stadium - Field 3 | |
| samedi 15 févr. | |||||
| 1:00 PM | XTSC Force | 0:6 | Sporting Chance | Lamport Stadium - Field 3 | |
| samedi 8 févr. | |||||
| 12:00 PM | Sporting Chance | 6:3 | Lads on Touré | Lamport Stadium - Field 1 |
