5 (3-0-3)
| J. Camilleri (Boro FC) obtient 1 tour du chapeau (3 buts) contre The Grass Kickers! |
| A. Wong-You (Boro FC) marque 3 buts contre Lenda FC! |
Joueurs (13)
| # | G | YC | RC | ||
|---|---|---|---|---|---|
| J. Camilleri | 6 | 0 | 0 | ||
| M. Rondinone | 5 | 0 | 0 | ||
| A. Wong-You | 3 | 0 | 0 | ||
| M. Auger | 2 | 0 | 0 | ||
| S. Powdhar | 2 | 0 | 0 | ||
| J. Yu | 1 | 1 | 0 | ||
| M. Burton | 0 | 0 | 0 | ||
| M. Decaire | 0 | 0 | 0 | ||
| P. Dos Santos | 0 | 0 | 0 | ||
| K. Gomes | 0 | 0 | 0 | ||
| E. Gonsalves | 0 | 0 | 0 | ||
| C. Oldman | 0 | 0 | 0 | ||
| R. Stork | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le avril 6 2020
Résultats précédents (8)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| lundi 23 mars | |||||
| 8:00 PM | Boro FC | n.d. | Toronto Pickering FC | MetroGolf SportsPlex - Field 1 | |
| lundi 16 mars | |||||
| 10:00 PM | Boro FC | n.d. | We Try FC | MetroGolf SportsPlex - Field 1 | |
| lundi 9 mars | |||||
| 8:00 PM | Boro FC | 1:5 | Brick Squad | MetroGolf SportsPlex - Field 1 | |
| lundi 2 mars | |||||
| 7:00 PM | Boro FC | 6:0 | The Grass Kickers | MetroGolf SportsPlex - Field 1 | |
| lundi 24 févr. | |||||
| 9:00 PM | Boro FC | 2:3 | Jerk Chicken United | MetroGolf SportsPlex - Field 1 | |
| lundi 10 févr. | |||||
| 8:00 PM | Boro FC | 4:5 | Lenda FC | MetroGolf SportsPlex - Field 1 | |
| lundi 3 févr. | |||||
| 10:00 PM | Boro FC | 3:1 | Channel Niners | MetroGolf SportsPlex - Field 1 | |
| lundi 27 janv. | |||||
| 7:00 PM | Boro FC | 3:2 | We Try FC | MetroGolf SportsPlex - Field 1 |
