1er (5-0-2)
| Soccer team gagne CoEd 6#30 Coed (Nov-Feb 2020) - Monday - Bickford! |
| M. Shipman (Soccer team) obtient 1 tour du chapeau (3 buts) contre Team United! |
| R. Kybartas (Soccer team) marque 3 buts contre XTSC Fireballs! |
| M. Shipman (Soccer team) marque 3 buts contre XTSC Fireballs! |
Joueurs (13)
| # | G | YC | RC | ||
|---|---|---|---|---|---|
| M. Shipman | 10 | 0 | 0 | ||
| R. Kybartas | 8 | 0 | 0 | ||
| M. Bulhari | 4 | 0 | 0 | ||
| J. Sidhu | 2 | 0 | 0 | ||
| E. Mallia | 1 | 0 | 0 | ||
| M. Arane | 0 | 0 | 0 | ||
| M. Heinrichs | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Mciver | 0 | 0 | 0 | ||
| B. Moore | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Sharma | 0 | 0 | 0 | ||
| C. Shin | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Walton | 0 | 0 | 0 | ||
| C. Wilhelm | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le février 3 2020
Résultats précédents (7)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| lundi 20 janv. | |||||
| 8:00 PM | Soccer team | 5:2 | Team United | Bickford/West End Alternative | |
| lundi 13 janv. | |||||
| 7:00 PM | Soccer team | 2:3 | XTSC Madrid | Bickford/West End Alternative | |
| lundi 6 janv. | |||||
| 6:00 PM | Anti-Oppressors FC | 1:3 | Soccer team | Bickford/West End Alternative | |
| lundi 16 déc. | |||||
| 9:00 PM | Axonometrics | 1:0 | Soccer team | Bickford/West End Alternative | |
| lundi 9 déc. | |||||
| 7:00 PM | XTSC Fireballs | 4:6 | Soccer team | Bickford/West End Alternative | |
| lundi 2 déc. | |||||
| 7:00 PM | Soccer team | 5:0 | Pelotas Mamacitas | Bickford/West End Alternative | |
| lundi 25 nov. | |||||
| 6:00 PM | FC Hipsters | 2:4 | Soccer team | Bickford/West End Alternative |
