3
Joueurs (9)
| # | MJ | LF | TR | 3 pts | PTS | PTS/M | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N. Snow | 0 | 1 | 3 | 10 | 0 | 23 | 23 | |
| H. Milien | 30 | 1 | 0 | 5 | 0 | 10 | 10 | |
| M. Milien | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 8 | 8 | |
| G. Tolen | 16 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 8 | |
| S. Hamilton | 10 | 1 | 3 | 2 | 0 | 7 | 7 | |
| D. Enyegue | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 6 | |
| R. Pearson | 49 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | |
| J. Knowles | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S. Bacon | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le octobre 16 2019
Résultats précédents (1)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| lundi 7 oct. | |||||
| 9:30 PM | SPANK | 69:66 | MILTON PARC | CVM - Court #1 |
