6
Joueurs (9)
| # | MJ | LF | TR | 3 pts | PTS | PTS/M | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Rodney | 35 | 3 | 16 | 6 | 19 | 85 | 28.33 | |
| J. Mckercher | 8 | 3 | 8 | 16 | 4 | 52 | 17.33 | |
| O. Gnahore | 12 | 3 | 12 | 12 | 2 | 42 | 14 | |
| Y. Barak | 52 | 3 | 5 | 1 | 5 | 22 | 7.33 | |
| W. Delvin Floyd | 22 | 1 | 3 | 2 | 2 | 13 | 13 | |
| C. Perin | 8 | 1 | 0 | 5 | 0 | 10 | 10 | |
| M. Collard | 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | |
| P. Ayimah | 70 | 3 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1.67 | |
| C. Whitelock | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le octobre 16 2019
Résultats précédents (3)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| jeudi 10 oct. | |||||
| 9:25 PM | BALLERS | 71:74 | JUUGS | Marianopolis #1 | |
| mardi 1 oct. | |||||
| 9:30 PM | BALLERS | 82:69 | P SQUAD | CVM - Court #1 | |
| mardi 17 sept. | |||||
| 9:30 PM | GRYPHONS | 75:82 | BALLERS | CVM - Court #1 |
