19
Joueurs (10)
| # | MJ | LF | TR | 3 pts | PTS | PTS/M | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E. Bauer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A. Blanshay-Goldberg | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S. Herschovitch | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B. Masabo | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Z. Sholtzberg | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E. Sochaczevski | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N. Sochaczevski | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| J. Sochaczevski | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N. Ullah | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C. Yeargans | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le octobre 15 2019
