Joueurs (8)
| # | MJ | LF | TR | 3 pts | PTS | PTS/M | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E. Berall | 43 | 3 | 14 | 17 | 8 | 72 | 24 | |
| J. Heitner | 13 | 3 | 7 | 12 | 11 | 64 | 21.33 | |
| J. Wolofsky | 65 | 3 | 1 | 24 | 0 | 49 | 16.33 | |
| A. Azeroual | 17 | 3 | 6 | 14 | 1 | 37 | 12.33 | |
| J. Cola | 24 | 3 | 10 | 4 | 1 | 21 | 7 | |
| J. Heitner | 35 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1.33 | |
| R. Hayes | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Z. Schneiderman | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le octobre 15 2019
Résultats précédents (4)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| mardi 15 oct. | |||||
| 9:00 PM | SHOWTIME | 85:84 | COLA | CVM - Court #1 | |
| jeudi 10 oct. | |||||
| 8:10 PM | THE ROCK | 88:97 | COLA | Marianopolis #1 | |
| mardi 1 oct. | |||||
| 7:15 PM | AMBITIOUS RHINOS | 41:66 | COLA | CVM - Court #1 | |
| jeudi 12 sept. | |||||
| 9:30 PM | AGBU | 65:80 | COLA | CVM - Court #1 |
