| Shocking Pink |
1er
| Pink Panthers gagne SUN#9 Coed (Sep-Nov 2019) - Rec B Playoffs! |
| A. Jaber (Pink Panthers) obtient 1 tour du chapeau (3 buts) contre Knights of the Night!! |
Joueurs (11)
| # | MJ | G | YC | RC | A | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Jaber | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Hold | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| C. Bean | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| E. Berthelot | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Celestin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| R. Hempell | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Kanji | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Ngo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Salame | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Q. Shelly | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| N. Valenzuela | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le novembre 3 2019
Résultats précédents (3)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| dimanche 3 nov. | |||||
| 6:00 PM | Pink Panthers | 5:3 | Proyecto Dos | Franco Cite Field #3 | |
| dimanche 27 oct. | |||||
| 3:00 PM | Wasakaka All Stars | 3:11 | Pink Panthers | Franco Cite Field #3 | |
| dimanche 20 oct. | |||||
| 4:30 PM | Knights of the Night! | 2:4 | Pink Panthers | Franco Cite Field #3 |
