| Red | Black (Visiteur) |
7
Joueurs (11)
| # | MJ | G | YC | RC | A | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Azevedo | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| D. Bosworth | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| M. de Sousa | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| C. Hilado-Alfaro | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| E. Marques | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| S. Mehanna | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| R. de Sousa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| D. El-Zarka | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| V. Martins | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| S. Moscatel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Nehme | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le août 22 2019
Résultats précédents (3)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| jeudi 22 août | |||||
| 6:30 PM | TMNT | 0:0 | Los Portunese Vikings | Lester B. Pearson Field 1 | |
| jeudi 15 août | |||||
| 7:30 PM | Upper Rec Ind 1 | 1:4 | Los Portunese Vikings | Louis Riel #1 | |
| jeudi 8 août | |||||
| 8:00 PM | All Blacks | 10:4 | Los Portunese Vikings | Hornet's Nest #1 |
