6
Joueurs (12)
| # | MJ | G | YC | RC | A | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. Cho | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Dunning | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| S. Hamilton | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| P. Klimkowski | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Leung | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| E. Leveille | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| T. Markowski | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| G. Milosek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| E. Nadeau | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| B. Sabzwari | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| P. Seewalt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| B. Wang | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le août 22 2019
Résultats précédents (3)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| jeudi 22 août | |||||
| 7:30 PM | Balls Deep | 12:1 | Intangible Assets | Louis Riel #3 | |
| jeudi 15 août | |||||
| 9:00 PM | Intangible Assets | 1:10 | The Miseducation | Louis Riel #3 | |
| jeudi 8 août | |||||
| 6:30 PM | Cornerstone FC | 2:2 | Intangible Assets | Lester B Pearson Field #3 |
