2
Joueurs (11)
| # | MJ | G | YC | RC | A | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K. Bilmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| H. Dakik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| I. Dhakka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Foladi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| N. Ibrahim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| A. K. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| T. Rahman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| S. Raven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| C. Schuder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Vella | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z. Zakeriya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le novembre 28 2019
Résultats précédents (2)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| jeudi 28 nov. | |||||
| 9:00 PM | Chelsea FC | 4:5 | SPARTA | Louis Riel #3 | |
| jeudi 21 nov. | |||||
| 9:30 PM | Chelsea FC | 8:6 | Manchester Divided | Louis Riel #3 |
