| Diesel | Diesel (Visiteur) |
3 (5-0-2)
| Y. Bienvenue (Noir) marque 25 points vs. Bleu! |
| Y. Bienvenue (Noir): performance de 30-points vs. Mauve! |
Joueurs (12)
| # | MJ | LF | TR | 3 pts | PTS | PTS/M | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y. Bienvenue | 7 | 23 | 47 | 8 | 112 | 16 | ||
| S. Dufresne | 7 | 8 | 25 | 5 | 59 | 8.43 | ||
| G. Piché | 7 | 6 | 11 | 5 | 33 | 4.71 | ||
| E. Beaudoin-Mercier | 7 | 2 | 11 | 1 | 27 | 3.86 | ||
| G. Dube | 7 | 1 | 10 | 0 | 21 | 3 | ||
| F. Mantha | 6 | 4 | 2 | 3 | 17 | 2.83 | ||
| E. Beauregard | 3 | 0 | 6 | 0 | 12 | 4 | ||
| S. Parent | 5 | 0 | 6 | 2 | 8 | 1.6 | ||
| R. R1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 6 | ||
| F. Chouinard | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.14 | ||
| V. Houde-Briand | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| R. R2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le mars 18 2019
Résultats précédents (7)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| lundi 18 mars | |||||
| 8:15 PM | Orange | 20:0 | Noir | Gym #2 | |
| lundi 11 mars | |||||
| 9:30 PM | Noir | 58:40 | Blanc | Gym #2 | |
| lundi 4 mars | |||||
| 9:30 PM | Noir | 43:56 | Vert | Gym #3 | |
| lundi 25 févr. | |||||
| 9:30 PM | Noir | 57:54 | Bleu | Gym #2 | |
| lundi 18 févr. | |||||
| 9:30 PM | Noir | 58:44 | Rouge | Gym #2 | |
| lundi 11 févr. | |||||
| 9:30 PM | Noir | 70:37 | Jaune | Gym #3 | |
| lundi 4 févr. | |||||
| 9:30 PM | Noir | 73:68 | Mauve | Gym #2 |
