| Red | Red (Visiteur) |
7 (2-0-5)
Joueurs (12)
| # | MJ | LF | TR | 3 pts | PTS | PTS/M | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S. Dumas | 6 | 15 | 43 | 2 | 95 | 15.83 | ||
| A. Roel | 5 | 3 | 25 | 5 | 61 | 12.2 | ||
| T. Belanger | 6 | 5 | 14 | 0 | 31 | 5.17 | ||
| G. Poulin | 6 | 2 | 7 | 0 | 14 | 2.33 | ||
| P. Antoine | 5 | 0 | 7 | 0 | 14 | 2.8 | ||
| T. Sylvain | 5 | 0 | 10 | 0 | 14 | 2.8 | ||
| V. Audrey-Robillard | 6 | 0 | 8 | 0 | 12 | 2 | ||
| R. R1 | 4 | 3 | 7 | 0 | 11 | 2.75 | ||
| P. Lavoie | 4 | 3 | 4 | 0 | 9 | 2.25 | ||
| K. Landreville | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.33 | ||
| E. Leroux | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0.33 | ||
| R. R2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le mars 18 2019
Résultats précédents (7)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| lundi 18 mars | |||||
| 9:30 PM | Rouge | 72:53 | Blanc | Gym #2 | |
| lundi 11 mars | |||||
| 9:30 PM | Rouge | 49:67 | Mauve | Gym #1 | |
| lundi 4 mars | |||||
| 8:15 PM | Rouge | 59:53 | Bleu | Gym #2 | |
| lundi 25 févr. | |||||
| 9:30 PM | Jaune | 1:0 | Rouge (Forfait au match) | Gym #3 | |
| lundi 18 févr. | |||||
| 9:30 PM | Noir | 58:44 | Rouge | Gym #2 | |
| lundi 4 févr. | |||||
| 9:30 PM | Orange | 57:45 | Rouge | Gym #3 | |
| lundi 28 janv. | |||||
| 9:30 PM | Rouge | 41:57 | Vert | Gym #3 |
