| White | White (Visiteur) |
8 (0-0-7)
Joueurs (14)
| # | MJ | LF | TR | 3 pts | PTS | PTS/M | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F. Luis | 6 | 0 | 9 | 15 | 63 | 10.5 | ||
| M. Calixte-Robert | 6 | 7 | 24 | 0 | 55 | 9.17 | ||
| N. Hochereau | 5 | 5 | 19 | 0 | 43 | 8.6 | ||
| G. Levesque | 6 | 2 | 10 | 5 | 37 | 6.17 | ||
| V. Houle | 6 | 4 | 7 | 5 | 33 | 5.5 | ||
| G. Girout | 4 | 1 | 12 | 2 | 31 | 7.75 | ||
| K. Quoc Tran | 5 | 1 | 3 | 1 | 10 | 2 | ||
| A. Barbier | 4 | 0 | 5 | 0 | 10 | 2.5 | ||
| Q. Hoan Tran | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 2 | ||
| T. Vinh Tram | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0.8 | ||
| R. Carbonneau | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | ||
| T. Lai | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | ||
| R. R1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| R. R2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le mars 18 2019
Résultats précédents (7)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| lundi 18 mars | |||||
| 9:30 PM | Rouge | 72:53 | Blanc | Gym #2 | |
| lundi 11 mars | |||||
| 9:30 PM | Noir | 58:40 | Blanc | Gym #2 | |
| lundi 4 mars | |||||
| 9:30 PM | Orange | 75:62 | Blanc | Gym #1 | |
| lundi 25 févr. | |||||
| 8:15 PM | Mauve | 1:0 | Blanc (Forfait au match) | Gym #3 | |
| lundi 18 févr. | |||||
| 9:30 PM | Bleu | 75:64 | Blanc | Gym #3 | |
| lundi 4 févr. | |||||
| 9:30 PM | Vert | 73:54 | Blanc | Gym #1 | |
| lundi 28 janv. | |||||
| 9:30 PM | Jaune | 60:42 | Blanc | Gym #2 |
