5
Joueurs (20)
| # | MJ | PR | ||
|---|---|---|---|---|
| J. Bojko | (pas eligible) | 1 | 0 | |
| B. Jenken | 1 | 0 | ||
| M. Li | 1 | 0 | ||
| K. Nakamura | 1 | 0 | ||
| R. Patel | 1 | 0 | ||
| H. Pham | 1 | 0 | ||
| G. Polins Pedro | 1 | 0 | ||
| S. Romashina | 1 | 0 | ||
| S. Subron | 1 | 0 | ||
| J. Tjipta | 1 | 0 | ||
| A. Amlani-Kurji | (pas eligible) | 0 | 0 | |
| Z. Bell | 0 | 0 | ||
| A. Dugas | 0 | 0 | ||
| S. Jeong | 0 | 0 | ||
| Z. Kara | 0 | 0 | ||
| A. Limtong | (pas eligible) | 0 | 0 | |
| J. Park | (pas eligible) | 0 | 0 | |
| E. Roberts | (pas eligible) | 0 | 0 | |
| H. Shields | (pas eligible) | 0 | 0 | |
| A. Wijaya | (pas eligible) | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le avril 9 2019
Résultats précédents (1)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| mardi 2 avr. | |||||
| 9:00 PM | Chef on Ball | 5:2 | Code Blue Balls | Gym 1 |
