3
Joueurs (11)
| # | MJ | G | YC | RC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L. Anderson | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A. Anderson | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S. Anderson | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| R. Dupont | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| R. Lima | (remplaçant) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Rivera | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| J. Roccia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| C. Roccia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| E. Sidsworth | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M. Stevens | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D. Zabalet | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le décembre 10 2019
Résultats précédents (1)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| mardi 10 déc. | |||||
| 9:00 PM | SS Balls | 4:7 | Net Six and Chill | Align Healthcare Field (Newmarket SoccerCentre) |
