5 (1-0-4)
Joueurs (13)
| # | MJ | G | YC | RC | A | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Moghini | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| A. Mohamed | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Epprecht | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| D. Labropoulos | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| B. Martel | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| M. Palube | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| E. Resendiz | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| P. St-Jean | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| M. Chow | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| R. Resendiz | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| S. Ridge | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| D. Sabino | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| H. Defalco | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le octobre 17 2021
Résultats précédents (5)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| dimanche 17 oct. | |||||
| 4:15 PM | Hot Tub Time Machine | 4:0 | Dream Team | Matt Anthony Field #1 | |
| dimanche 3 oct. | |||||
| 3:55 PM | Dream Team | 3:1 | Kiss My Pass | Matt Anthony Field #1 | |
| dimanche 26 sept. | |||||
| 3:55 PM | Out of Your League | 4:2 | Dream Team | Matt Anthony Field #1 | |
| dimanche 19 sept. | |||||
| 3:55 PM | We Are Politically Correct | 5:2 | Dream Team | Matt Anthony Field #1 | |
| dimanche 12 sept. | |||||
| 2:15 PM | Hot Tub Time Machine | 4:1 | Dream Team | Matt Anthony Field #1 |
