Players (17)
| # | GP | G | A | YC | RC | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K. Ali | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||
| Z. Bowman | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
| R. Ciarletta | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
| C. Stillitano | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| P. Borreggine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| I. Chiappone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| R. Dos Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| M. Driss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| O. Elimbi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| C. Errigo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| I. Giuni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| E. Hoxha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| E. Manzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| G. Papadopoulos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| R. Romanelli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| G. Romanelli-C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Si Hayj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
