10 (1-4-15)
Joueurs (24)
| # | MJ | RCONS | G | YC | RC | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N. Grenon | 20 | D12 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| K. Dupuis | 18 | D5 | 3 | 1 | 0 | 3 | ||
| J. Salazar Lopez | 18 | D6 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| M. P.beliveau | 19 | D5 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| S. Pascoal | 17 | D5 | 1 | 2 | 0 | 1 | ||
| A. Leblanc | 20 | D6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| N. Nicolas | 20 | D6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| C. Boulianne | 19 | D6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| S. Belanger | 18 | D6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| E. Martin | 18 | D5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| G. Daigneault | 16 | D4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| M. Perreault | 16 | D5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| R. Robert | 13 | D4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| G. Collard | 12 | D4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| L. Annie-Josee | 9 | D3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| M. Ethier | 6 | D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| G. Lemieux | 6 | D3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Darsigny | 3 | D3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| V. Beauregard | 2 | D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| E. Archambault | 1 | D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| R. Corbeil | 1 | D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Martin | 1 | D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| G. Paradis | 1 | D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| C. Perez-Levesque | 1 | D1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le septembre 13 2009
Résultats précédents (20)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|

