| Black | Black (Visiteur) |
2 (15-1-3)
Joueurs (17)
| # | MJ | RCONS | G | YC | RC | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Bisaillon | 16 | V10 | 30 | 2 | 0 | 30 | ||
| A. Ledoux | 18 | V6 | 6 | 1 | 0 | 6 | ||
| M. Chagnon | 18 | V6 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| V. Morin | 18 | V5 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| K. Pelland | 17 | V5 | 4 | 1 | 0 | 4 | ||
| S. Lalumiere | 16 | V6 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
| C. Champagne | 18 | V5 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| I. Grenier | 18 | V10 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| S. Lefebvre | 16 | V5 | 1 | 2 | 0 | 1 | ||
| C. Proulx | 12 | V3 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| P. Cote | 19 | V6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| M. Ledoux | 19 | V6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| C. Beaudry | 18 | V5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| K. Beaudry | 17 | V8 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| J. Duchaine-Nadeau | 16 | V5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| E. Larocque | 16 | V8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| K. Tetreault | 8 | V3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le septembre 17 2009

