| Black | Black (Visiteur) |
7 (1-1-17)
Joueurs (35)
| # | MJ | RCONS | G | YC | RC | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V. Pichette | 11 | D7 | 6 | 0 | 0 | 6 | ||
| M. Gagnon | 14 | D5 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| K. Lesage | 8 | D5 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| V. Lafleur | 5 | D5 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| M. Besner | 14 | D4 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| C. Gagnon | 11 | D6 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| I. St Gelais | 10 | D9 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| C. Lafrance | 6 | D3 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| G. Chevalier | 2 | D2 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| A. Ranger | 1 | D1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| M. Veilleux | 19 | D7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| C. Mailloux | 18 | D6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| E. Mailloux | 18 | D6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Beaudoin | 16 | D6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| N. Berlinguette | 15 | D5 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| V. Crete | 12 | D4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| M. Levesque | 12 | D4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| I. Bonin-Lachance | 9 | D5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| K. Thibault R. | 9 | D3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| V. Cote | 6 | D6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Potvin | 4 | D4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| M. Viens | 4 | D4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Belot | 3 | D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Patenaude | 3 | D3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| K. Bartczak | 2 | D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| E. Gilger-Bedos | 2 | D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Grenier | 2 | D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| M. Thellen | 2 | D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| V. Lafond | 1 | D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| M. Lafond | 1 | D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| M. Lareau | 1 | D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| C. Poulin | 1 | D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| M. Racicot | 1 | D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| G. Racine-Tessier | 1 | D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Zimmermann | 1 | D1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le septembre 17 2009

