| BIRON gagne ALUM-W#2 Men (2011-12) - B2! |
Équipes (16)
| PTS | MJ | V | D | PP | PC | +/- | GS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | BIRON | 34 | 21 | 17 | 4 | 1374 | 1147 | 227 | D1 | |
| | 47 BELSIZE | 34 | 21 | 17 | 4 | 1375 | 1187 | 188 | V4 | |
| | NAYLOR | 30 | 20 | 15 | 5 | 1462 | 1228 | 234 | D1 | |
| | MIDTOWN | 26 | 19 | 13 | 6 | 1232 | 1169 | 63 | D1 | |
| | CVM SENIOR | 22 | 18 | 11 | 7 | 1156 | 1027 | 129 | D1 | |
| | SABBAH | 20 | 20 | 10 | 10 | 1268 | 1274 | -6 | D1 | |
| | TOLO | 18 | 18 | 9 | 9 | 1322 | 1238 | 84 | D1 | |
| | NEUBARTH | 18 | 18 | 9 | 9 | 1215 | 1204 | 11 | D4 | |
| | MAURUS | 16 | 18 | 8 | 10 | 1154 | 1128 | 26 | D1 | |
| | TRIPLE THREAT | 16 | 19 | 8 | 11 | 1127 | 1161 | -34 | D1 | |
| | AKOL | 16 | 19 | 8 | 11 | 1097 | 1136 | -39 | D1 | |
| | AMBITIOUS RHINOS | 16 | 19 | 8 | 11 | 1018 | 1170 | -152 | D1 | |
| | NO NAME BALLERS | 14 | 18 | 7 | 11 | 1065 | 1124 | -59 | D1 | |
| | GAMK | 10 | 18 | 5 | 13 | 977 | 1216 | -239 | D4 | |
| | CRYSTAL | 8 | 18 | 4 | 14 | 968 | 1104 | -136 | D2 | |
| | AGBU 2 | 4 | 18 | 2 | 16 | 897 | 1194 | -297 | D2 |
Matchs
Terminé le avril 1 2012
Résultats précédents (151)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|

