15 (4-0-14)
Joueurs (10)
| # | MJ | LF | TR | 3 pts | PTS | PTS/M | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S. Bitar | 18 | 44 | 102 | 47 | 389 | 21.61 | ||
| A. Crystal | 18 | 34 | 80 | 15 | 239 | 13.28 | ||
| A. Cheaib | 13 | 13 | 28 | 1 | 72 | 5.54 | ||
| G. Cheaib | 18 | 3 | 32 | 1 | 70 | 3.89 | ||
| P. Rouhana | 16 | 3 | 20 | 2 | 49 | 3.06 | ||
| S. Mansour | 10 | 1 | 24 | 0 | 49 | 4.9 | ||
| M. Bitar | 6 | 4 | 17 | 1 | 41 | 6.83 | ||
| A. Assi | 4 | 3 | 14 | 0 | 31 | 7.75 | ||
| C. Rozon | 14 | 0 | 11 | 0 | 22 | 1.57 | ||
| M. Roberts | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | 3 |
Matchs
Terminé le avril 1 2012
Résultats précédents (18)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
