Équipes (12)
| PTS | MJ | V | D | PP | PC | +/- | GS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AGBU | 30 | 20 | 15 | 5 | 1296 | 1161 | 135 | V7 | |
| | MAIMO | 28 | 19 | 14 | 5 | 1333 | 1183 | 150 | D1 | |
| | 8 FABULEUX | 26 | 19 | 13 | 6 | 1500 | 1183 | 317 | D1 | |
| | HEITNER | 24 | 17 | 12 | 5 | 1086 | 963 | 123 | D2 | |
| | NAYLOR | 24 | 17 | 12 | 5 | 1227 | 1121 | 106 | D2 | |
| | SABBAH | 22 | 17 | 11 | 6 | 1131 | 1027 | 104 | D3 | |
| | ETINSON | 20 | 18 | 10 | 8 | 1097 | 1071 | 26 | D1 | |
| | TOLO | 16 | 19 | 8 | 11 | 1270 | 1269 | 1 | D1 | |
| | MCKENZIE | 12 | 17 | 6 | 11 | 1122 | 1182 | -60 | D3 | |
| | HATTEM | 6 | 17 | 3 | 14 | 790 | 978 | -188 | D2 | |
| | MARRA | 4 | 17 | 2 | 15 | 901 | 1060 | -159 | D9 | |
| | AMBITIOUS RHINOS | 2 | 17 | 1 | 16 | 584 | 1139 | -555 | D1 |
Matchs
Terminé le septembre 13 2011
Résultats précédents (107)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|