2 (14-0-5)
Joueurs (8)
| # | MJ | LF | TR | 3 pts | PTS | PTS/M | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K. Fuks | 19 | 37 | 83 | 29 | 290 | 15.26 | ||
| A. Fyon | 17 | 35 | 94 | 7 | 244 | 14.35 | ||
| T. Wolfe | 15 | 24 | 73 | 7 | 191 | 12.73 | ||
| D. Benyayer | 18 | 30 | 56 | 11 | 175 | 9.72 | ||
| Y. Solomon | 19 | 7 | 41 | 23 | 158 | 8.32 | ||
| D. Ouaknine | 17 | 13 | 50 | 6 | 131 | 7.71 | ||
| N. Sandroussy | 11 | 4 | 36 | 3 | 85 | 7.73 | ||
| Y. Bitton | 15 | 1 | 22 | 0 | 45 | 3 |
Matchs
Terminé le septembre 13 2011
Résultats précédents (19)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| mardi 13 sept. | |||||
| 9:30 PM | AGBU | 73:67 | MAIMO | Marianopolis College | |
| mardi 6 sept. | |||||
| 9:30 PM | MAIMO | 87:80 | TOLO | Marianopolis College | |
| lundi 29 août | |||||
| 9:00 PM | MAIMO | 70:53 | ETINSON | Marianopolis College | |
| mercredi 17 août | |||||
| 9:30 PM | MAIMO | 96:73 | HEITNER | Marianopolis College | |
| 8:30 PM | MAIMO | 67:77 | 8 FABULEUX | Marianopolis College | |
| mercredi 10 août | |||||
| 8:30 PM | MAIMO | 84:81 | TOLO | Marianopolis College | |
| mercredi 3 août | |||||
| 8:30 PM | MAIMO | 78:71 | SABBAH | Marianopolis College | |
| mercredi 27 juil. | |||||
| 8:30 PM | MAIMO | 72:78 | NAYLOR | Marianopolis College | |
| jeudi 21 juil. | |||||
| 6:30 PM | MAIMO | 65:56 | MARRA | Marianopolis College | |
| mercredi 20 juil. | |||||
| 9:30 PM | MAIMO | 61:32 | AGBU | Marianopolis College | |
| mercredi 13 juil. | |||||
| 8:30 PM | MAIMO | 59:64 | SABBAH | Marianopolis College | |
| mercredi 6 juil. | |||||
| 8:30 PM | MAIMO | 63:44 | TOLO | Marianopolis College | |
| mercredi 29 juin | |||||
| 9:30 PM | MAIMO | 60:56 | HEITNER | Marianopolis College | |
| mercredi 22 juin | |||||
| 9:30 PM | MAIMO | 73:87 | NAYLOR | Marianopolis College | |
| jeudi 16 juin | |||||
| 7:30 PM | MAIMO | 67:62 | MARRA | Marianopolis College | |
| jeudi 2 juin | |||||
| 9:30 PM | MAIMO | 72:26 | AMBITIOUS RHINOS | Marianopolis College | |
| mercredi 25 mai | |||||
| 9:15 PM | ETINSON | 53:62 | MAIMO | Cégep du Vieux Montréal | |
| mercredi 18 mai | |||||
| 7:15 PM | HATTEM | 43:53 | MAIMO | Cégep du Vieux Montréal | |
| mercredi 11 mai | |||||
| 7:15 PM | MAIMO | 77:74 | MCKENZIE | Cégep du Vieux Montréal |
