| Black / Torea Bay | Black / Torea Bay (Visiteur) |
2 (7-0-3)
Joueurs (20)
| # | MJ | G | YC | RC | RCONS | GS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. Gomes | 9 | 26 | 0 | 0 | V5 | V2 | ||
| R. Paulillo | 9 | 15 | 1 | 0 | V5 | V2 | ||
| S. Pourcel | 9 | 12 | 0 | 0 | V5 | V2 | ||
| D. Ruiz-Serna | 7 | 9 | 1 | 0 | V3 | D1 | ||
| G. Longo | 7 | 7 | 0 | 0 | V5 | V1 | ||
| M. Madini | 3 | 7 | 1 | 0 | V2 | V2 | ||
| A. Proust | 3 | 3 | 0 | 0 | D2 | D2 | ||
| M. Rousseau | Capitaine | 3 | 2 | 0 | 0 | V2 | D1 | |
| M. Pellerin | 1 | 0 | 0 | 0 | D1 | D1 | ||
| J. Van Erps | 1 | 0 | 0 | 0 | D1 | D1 | ||
| K. Berthiaume | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| C. Boily | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| P. Doiron | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| S. Esteves | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| D. Giannini | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| F. Liebsch | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| G. Mpaka | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| M. Schranzhofer | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| P. Souza | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goalkeeper | # | MJ | V | Moy | BL | BC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Matchs
Terminé le avril 7 2012
Résultats précédents (10)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| samedi 7 avr. | |||||
| 11:00 AM | INTER | 5:10 | Bordeaux | Field B | |
| samedi 31 mars | |||||
| 1:00 PM | INTER | 13:4 | NO NAME | Field B | |
| samedi 17 mars | |||||
| 11:00 AM | INTER | 8:4 | Blues United | Field B | |
| samedi 10 mars | |||||
| 1:00 PM | Globules Rouges | 8:7 | INTER | Field B | |
| samedi 3 mars | |||||
| 12:00 PM | Boucaniers | 13:4 | INTER | Field B | |
| samedi 25 févr. | |||||
| 11:00 AM | Bordeaux | 2:11 | INTER | Field B | |
| samedi 18 févr. | |||||
| 1:00 PM | NO NAME | 3:9 | INTER | Field B | |
| samedi 4 févr. | |||||
| 11:00 AM | Blues United | 6:9 | INTER | Field B | |
| samedi 28 janv. | |||||
| 1:00 PM | INTER | 8:2 | Globules Rouges | Field B | |
| samedi 21 janv. | |||||
| 12:00 PM | INTER | 7:3 | Boucaniers | Field A |


