| Yellow / Pizazz | Yellow / Pizazz (Visiteur) |
4 (5-0-5)
Joueurs (20)
| # | MJ | G | YC | RC | #1E | #2E | #3E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Bailey | 7 | 13 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | ||
| S. Hassounah | 9 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | ||
| S. Pigot | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| V. Paquet | 7 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| H. Sugano | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| T. Mesplede | Team Manager | 8 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| A. Diabate | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||
| Y. Burkmann | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| C. Soriano | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| É. Rovaretti | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| K. Ndwandze | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| D. Singhroy | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| P. Quashie | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| B. Murilo | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| M. Wares | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| L. Bonnet | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Lépine | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| G. Munoz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| M. Manuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Ntambwe | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le décembre 1 2012
Résultats précédents (10)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| samedi 1 déc. | |||||
| 10:00 AM | Atletico | 6:5 | Blues United | Field B | |
| samedi 24 nov. | |||||
| 10:00 AM | Atletico | 4:10 | Bledi Purple | Field B | |
| samedi 10 nov. | |||||
| 10:00 AM | Atletico | 4:8 | INTER | Field B | |
| samedi 3 nov. | |||||
| 10:00 AM | Atletico | 9:4 | Aigles de Montréal | Field B | |
| samedi 27 oct. | |||||
| 11:00 AM | Blues United | 0:5 | Atletico | Field B | |
| samedi 20 oct. | |||||
| 12:00 PM | INM FC | 11:5 | Atletico | Field B | |
| samedi 13 oct. | |||||
| 10:00 AM | NO NAME | 8:4 | Atletico | Field B | |
| samedi 6 oct. | |||||
| 11:00 AM | Atletico | 5:4 | Bledi Purple | Field B | |
| samedi 22 sept. | |||||
| 11:00 AM | Atletico | 4:5 | INTER | Field B | |
| samedi 15 sept. | |||||
| 11:00 AM | Atletico | 8:3 | Aigles de Montréal | Field B |
