6
| S. Aqueruburu (ADVANCED ARTS): performance de 34-points vs. PWC! |
Joueurs (10)
| # | MJ | LF | TR | 3 pts | PTS | PTS/M | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Gorup | 0 | 2 | 2 | 16 | 1 | 37 | 18.5 | |
| S. Aqueruburu | 8 | 1 | 3 | 11 | 3 | 34 | 34 | |
| G. Beaudoin | 30 | 2 | 5 | 7 | 0 | 19 | 9.5 | |
| P. Younan | 3 | 2 | 3 | 8 | 0 | 19 | 9.5 | |
| S. Abdalla | 36 | 2 | 0 | 3 | 3 | 15 | 7.5 | |
| R. Younan | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 13 | 6.5 | |
| C. Murray | 41 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | |
| K. Konarski | (inactif) | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Labarces | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| J. Rochon | (inactif) | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le septembre 26 2012
Résultats précédents (2)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| mercredi 12 sept. | |||||
| 9:30 PM | AHUNTSIC | 84:63 | ADVANCED ARTS | CVM - Court #1 | |
| mardi 11 sept. | |||||
| 8:30 PM | PWC | 80:88 | ADVANCED ARTS | Trafalgar |
