Matchs
Terminé le août 29 2013
Résultats précédents (8)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| jeudi 29 août | |||||
| 6:15 PM | Blue Steel | 1:5 | Rice (White) | Norm Ingram field | |
| jeudi 22 août | |||||
| 7:15 PM | Rice (White) | 0:5 | Por Favor | Norm Ingram - Field 2 | |
| jeudi 15 août | |||||
| 6:15 PM | Rice (White) | 1:0 | Sony F.C. | Norm Ingram field | |
| jeudi 8 août | |||||
| 7:15 PM | AS Botté Inversé | 0:2 | Rice (White) | Norm Ingram field | |
| jeudi 1 août | |||||
| 6:00 PM | Blue Steel | 2:1 | Rice (White) | Norm Ingram field | |
| jeudi 25 juil. | |||||
| 8:00 PM | Rice (White) | 0:1 | Suck it Jimmy! | Norm Ingram field | |
| jeudi 18 juil. | |||||
| 7:00 PM | Por Favor | 3:1 | Rice (White) | Norm Ingram field | |
| jeudi 11 juil. | |||||
| 8:00 PM | Sony F.C. | 1:2 | Rice (White) | Norm Ingram field |
