| Azure / White | Azure / White (Visiteur) |
6 (1-0-7)
Matchs
Terminé le août 29 2013
Résultats précédents (8)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| jeudi 29 août | |||||
| 6:15 PM | Blue Steel | 1:5 | Rice (White) | Norm Ingram field | |
| jeudi 22 août | |||||
| 7:15 PM | Blue Steel | 0:4 | Suck it Jimmy! | Norm Ingram field | |
| jeudi 15 août | |||||
| 7:15 PM | Blue Steel | 0:4 | AS Botté Inversé | Norm Ingram field | |
| jeudi 8 août | |||||
| 7:15 PM | Blue Steel | 0:3 | Por Favor | Norm Ingram - Field 2 | |
| jeudi 1 août | |||||
| 6:00 PM | Blue Steel | 2:1 | Rice (White) | Norm Ingram field | |
| jeudi 25 juil. | |||||
| 6:00 PM | Blue Steel | 0:2 | Sony F.C. | Norm Ingram field | |
| jeudi 18 juil. | |||||
| 8:00 PM | Blue Steel | 0:7 | Suck it Jimmy! | Norm Ingram field | |
| jeudi 11 juil. | |||||
| 7:00 PM | AS Botté Inversé | 2:1 | Blue Steel | Norm Ingram field |
