9
Joueurs (9)
| # | MJ | SG | ||
|---|---|---|---|---|
| A. Martel | 0 | 0 | ||
| I. Martyna | 0 | 0 | ||
| N. Marzinotto | 0 | 0 | ||
| P. Mcbride | 0 | 0 | ||
| S. Somasundaram | 0 | 0 | ||
| S. Thibert | 0 | 0 | ||
| M. Tomasino | (pas eligible) | 0 | 0 | |
| B. Turcotte | (pas eligible) | 0 | 0 | |
| J. Zhou | (pas eligible) | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le novembre 20 2013
Résultats précédents (1)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| mercredi 13 nov. | |||||
| 7:15 PM | Shock Punch (Par défaut) | 0:2 | Balls Deep | Stewart Gymnasium |
