5
Joueurs (13)
| # | G | F | PTS | MJ | PR | MJ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N. Richard | 8 | 0 | 8 | 2 | 0 | 2 | ||
| C. Filice | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | ||
| N. Swan | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | ||
| V. Underdown | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||
| S. Rutherford | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||
| K. Godfrey | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| K. Johnson | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| C. Mcnally | (pas eligible) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Z. Bertini | (pas eligible) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| J. Carson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| M. Hickey | (pas eligible) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| I. Mccann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| M. Varriano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le avril 14 2013
Résultats précédents (2)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| samedi 13 avr. | |||||
| 5:30 PM | Marco Pullouts | 7:5 | Fallopian Tubes | Currie Pool | |
| samedi 6 avr. | |||||
| 6:30 PM | Fallopian Tubes | 14:5 | InnerLube | Currie Pool |
