Équipes (14)
| PTS | MJ | V | N | D | PP | PC | +/- | GS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nash Potatoes & McGrady | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 224 | 131 | 93 | V6 | |
| | Hoopsters | 15 | 6 | 5 | 1 | 0 | 256 | 198 | 58 | N1 | |
| | BRUUUU | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 276 | 212 | 64 | V3 | |
| | Balls of Steel | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 168 | 126 | 42 | V2 | |
| | RVCizzle | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 167 | 159 | 8 | D1 | |
| | HemoglobinTrotters (OPC) | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 185 | 192 | -7 | D1 | |
| | Wade a Minute | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 172 | 174 | -2 | D2 | |
| | Wong Materials | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 215 | 218 | -3 | V1 | |
| | 10InThePoo | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 156 | 179 | -23 | D2 | |
| | FTK | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 253 | 256 | -3 | V1 | |
| | Net Force | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 214 | 270 | -56 | D3 | |
| | Immanuel | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 136 | 156 | -20 | N1 | |
| | Orange Crush | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 143 | 197 | -54 | D1 | |
| | Ellen DeGeneres | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 152 | 249 | -97 | V1 |
Matchs
Terminé le décembre 1 2013
Résultats précédents (43)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|

