| Geraldine / White | East Bay / Canary (Visiteur) |
4 (4-1-1)
Joueurs (10)
| # | MJ | MJ | PR | PTS | LF | TR | 3 pts | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S. Sancakli | 14 | 6 | 6 | 0 | 46 | 3 | 14 | 5 | 7 | |
| J. Rebner | 77 | 5 | 5 | 0 | 22 | 5 | 7 | 1 | 15 | |
| A. Mann | 20 | 6 | 6 | 0 | 20 | 2 | 9 | 0 | 10 | |
| W. Nickerson | 13 | 6 | 6 | 0 | 19 | 3 | 8 | 0 | 8 | |
| T. Lich | 0 | 5 | 5 | 0 | 17 | 0 | 7 | 1 | 4 | |
| C. Boutet | 6 | 6 | 6 | 0 | 14 | 0 | 7 | 0 | 11 | |
| T. Ziebarth | 11 | 6 | 6 | 0 | 12 | 1 | 4 | 1 | 5 | |
| A. Dartanel | 5 | 6 | 6 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| E. Choueiri | 7 | 5 | 5 | 0 | 8 | 2 | 3 | 0 | 5 | |
| C. Turner | 28 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Matchs
Terminé le décembre 1 2013
Résultats précédents (6)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| samedi 30 nov. | |||||
| 3:00 PM | Balls of Steel | 24:18 | Wade a Minute | Currie Gyms 3 & 4 | |
| mercredi 13 nov. | |||||
| 7:30 PM | Ellen DeGeneres | 15:33 | Balls of Steel | Currie Gyms 3 & 4 | |
| jeudi 7 nov. | |||||
| 8:30 PM | HemoglobinTrotters (OPC) | 28:20 | Balls of Steel | Currie Gyms 3 & 4 | |
| mercredi 30 oct. | |||||
| 7:30 PM | 10InThePoo | 13:23 | Balls of Steel | Currie Gyms 3 & 4 | |
| mardi 22 oct. | |||||
| 8:30 PM | Balls of Steel | 30:30 | BRUUUU | Currie Gyms 3 & 4 | |
| vendredi 4 oct. | |||||
| 7:30 PM | Balls of Steel | 38:22 | FTK | Currie Gyms 1 & 2 |
