Équipes (30)
| PTS | MJ | V | N | D | GF | GA | +/- | YC | RC | GS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | JT Captainleader Legend | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 21 | 1 | 20 | 2 | 0 | V5 | |
| | * FC Matefseesh | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 17 | 2 | 15 | 1 | 0 | V5 | |
| | * Lower Field Utd | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | 2 | 14 | 0 | 1 | V5 | |
| | * La Résistance | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 4 | 10 | 1 | 0 | V5 | |
| | * FC Corea Classic | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 | 2 | 13 | 2 | 1 | N1 | |
| | * Club M | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 3 | 15 | 1 | 0 | V4 | |
| | * FC Chef On Call | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 4 | 8 | 1 | 0 | V4 | |
| | * Joga Bonito | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 2 | 7 | 3 | 0 | V1 | |
| | * Rutherford United | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | V1 | |
| | * FC 420 Sativa | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 22 | 8 | 14 | 0 | 0 | V2 | |
| | * Bucky Balls | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 10 | 8 | 0 | 0 | D2 | |
| | * Sherbrooke F.C. | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 6 | 5 | 2 | 2 | V3 | |
| | * AS WLS | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 8 | 1 | 1 | 0 | V2 | |
| | * Golden Balls FC | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | N1 | |
| | * McGill Impact | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 0 | 0 | D1 | |
| | * M & M Engineering | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 2 | 0 | D2 | |
| | Da' Boys Football Club | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 3 | 8 | 1 | 0 | D2 | |
| | PSA FC | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 7 | -1 | 0 | 0 | D1 | |
| | FC Corea (A) | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 12 | -7 | 1 | 0 | V1 | |
| | Run–M.C.C. | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 | 0 | D1 | |
| | OCFC (MB) | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | -4 | 0 | 0 | D1 | |
| | Red Chunder | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 | 2 | 0 | V1 | |
| | Lords | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 8 | -2 | 0 | 1 | V1 | |
| | Winning Eleven | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 10 | -4 | 0 | 0 | D4 | |
| | MCC FC | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 13 | -5 | 2 | 0 | D2 | |
| | Devil's FC | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 11 | -9 | 0 | 0 | D4 | |
| | El Zamalek | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 15 | -13 | 1 | 0 | D4 | |
| | Mighty Molars | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 13 | -12 | 1 | 0 | D5 | |
| | The Real Men | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 23 | -22 | 0 | 0 | D5 | |
| | Deluxtreme ST | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 54 | -52 | 0 | 0 | D5 |
Matchs
Terminé le octobre 20 2013
Résultats précédents (76)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|

