| Bay of Many |
13 (3-0-2)
| C. Bazerghi (AS WLS) obtient 1 tour du chapeau (3 buts) contre Deluxtreme ST! |
Joueurs (19)
| # | MJ | MJ | PR | G | YC | RC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Bazerghi | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
| R. Adès | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||
| A. Begaud | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| M. Benguerrah | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| R. Kluftinger | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| W. Lo | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| B. Tang | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| P. Adhilaga-Dres | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| G. Aghon | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Elkady | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| K. K. Hirzer | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| D. Ruiz-Serna | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| P. Veerasami | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| N. Velez | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| M. Dominguez-Michelen | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| L. Forest | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| K. Weissman | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goalkeeper | # | MJ | V | Moy | BC | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Al-Wohoush | 4 | 2 | 2.00 | 8 | ||
| S. Guan | 1 | 1 | 0.00 | 0 | ||
Matchs
Terminé le octobre 20 2013
Résultats précédents (5)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| vendredi 18 oct. | |||||
| 10:00 PM | AS WLS | 1:0 | Devil's FC | Forbes Field | |
| dimanche 6 oct. | |||||
| 9:30 AM | AS WLS | 7:2 | Deluxtreme ST | Forbes Field | |
| dimanche 22 sept. | |||||
| 8:00 PM | Da' Boys Football Club | 4:0 | AS WLS | Molson Stadium | |
| mardi 17 sept. | |||||
| 8:00 PM | Bucky Balls | 2:0 | AS WLS | Forbes Field | |
| samedi 14 sept. | |||||
| 4:30 PM | AS WLS | 1:0 | Club M | Forbes Field |
