Joueurs (19)
| # | MJ | MJ | PR | G | YC | RC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. Sayed | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| R. Lucas | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| M. Lanktree | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| K. Shalaby | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| A. Ahmed | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| A. Ghersin | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| C. Morgan | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| R. Zonis | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| S. Alam | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| R. Partridge | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| W. Al-Abed | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| S. Armen Khan | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| B. Lambert | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| R. Viswanathan | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Akin | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Q. Han | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| R. Huq | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| S. Tausif Iqbal | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goalkeeper | # | MJ | V | Moy | BC | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U. Khan | 5 | 5 | 0.20 | 1 | ||
Matchs
Terminé le octobre 20 2013
Résultats précédents (5)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| dimanche 20 oct. | |||||
| 12:30 PM | Run–M.C.C. | 0:1 | Lower Field Utd | Forbes Field | |
| lundi 7 oct. | |||||
| 9:15 PM | Rutherford United | 1:5 | Lower Field Utd | Molson Stadium | |
| mercredi 2 oct. | |||||
| 8:00 PM | The Real Men | 0:6 | Lower Field Utd | Molson Stadium | |
| vendredi 27 sept. | |||||
| 10:00 PM | Lower Field Utd | 3:1 | Winning Eleven | Forbes Field | |
| mercredi 18 sept. | |||||
| 10:00 PM | Lower Field Utd | 1:0 | Sherbrooke F.C. | Forbes Field |
