| Navy Blue | Alizarin Crimson (Visiteur) |
1er (12-0-0)
| EG Talons gagne AW-W#3 Women (Jan-May 2014) - Division 1! |
| L. Herridge (EG Talons): performance de 3 buts contre Knights! |
| V. Baxter (EG Talons) obtient 1 tour du chapeau (3 buts) contre Masin! |
| L. Herridge (EG Talons): performance de 3 buts contre Rockets! |
| L. Herridge (EG Talons) marque 3 buts contre Ice! |
Joueurs (12)
| # | MJ | G | YC | RC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L. Herridge | 7 | 13 | 0 | 0 | ||
| V. Baxter | 5 | 9 | 0 | 0 | ||
| S. Jennings | 4 | 4 | 0 | 0 | ||
| E. Sidsworth | 3 | 4 | 0 | 0 | ||
| M. Rivera | Team Manager | 4 | 3 | 0 | 0 | |
| B. Jones | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
| A. Matthews | 3 | 2 | 0 | 0 | ||
| J. Plomp | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| T. Richter | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| T. Sheridan | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| N. Mccasey | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Hardwick | (remplaçant) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le avril 13 2014
Résultats précédents (12)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| dimanche 13 avr. | |||||
| 6:00 PM | EG Talons | 6:2 | Rockets | Field 2 | |
| dimanche 6 avr. | |||||
| 6:00 PM | Knights | 2:4 | EG Talons | Aurora Dome- Field 3 | |
| dimanche 30 mars | |||||
| 7:00 PM | Aurora celtics | 0:2 | EG Talons | Field 2 | |
| dimanche 23 mars | |||||
| 7:00 PM | Ball Busters | 1:4 | EG Talons | Aurora Dome- Field 3 | |
| dimanche 16 mars | |||||
| 6:00 PM | EG Talons | 8:4 | Ice | Aurora Dome- Field 3 | |
| dimanche 2 mars | |||||
| 7:00 PM | EG Talons | 7:2 | Masin | Field 2 | |
| dimanche 23 févr. | |||||
| 6:00 PM | EG Talons | 4:2 | Aurora Rovers | Aurora Dome- Field 3 | |
| dimanche 9 févr. | |||||
| 6:00 PM | EG Talons | 4:1 | Rockets | Field 2 | |
| dimanche 2 févr. | |||||
| 6:00 PM | Knights | 0:4 | EG Talons | Aurora Dome- Field 3 | |
| dimanche 26 janv. | |||||
| 7:00 PM | Aurora celtics | 0:5 | EG Talons | Field 2 | |
| dimanche 19 janv. | |||||
| 7:00 PM | Ball Busters | 1:5 | EG Talons | Aurora Dome- Field 3 | |
| dimanche 12 janv. | |||||
| 6:00 PM | EG Talons | 4:0 | Ice | Field 2 |
