| White | White (Visiteur) |
5 (4-1-7)
| S. Husseini (Ice): performance de 3 buts contre Rockets! |
| K. Greenland (Ice) obtient 1 tour du chapeau (3 buts) contre EG Talons! |
Joueurs (16)
| # | MJ | G | YC | RC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S. Husseini | 7 | 10 | 0 | 0 | ||
| K. Greenland | (remplaçant) | 2 | 4 | 0 | 0 | |
| S. Weedon | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
| A. Carvalho | 4 | 2 | 0 | 0 | ||
| R. Malcolm | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| R. Fleming | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| L. Marie Racco | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| L. Nichols | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| K. Gonyea | (remplaçant) | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| M. Milmine | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| D. Pilote | (remplaçant) | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| M. Tulloch | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Tulloch | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Barber | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Gale | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goalkeeper | # | MJ | V | Moy | |
|---|---|---|---|---|---|
| K. Harper | (remplaçant) | 1 | 1 | 2.00 | |
Matchs
Terminé le avril 13 2014
Résultats précédents (12)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| dimanche 13 avr. | |||||
| 6:00 PM | Ice | 0:5 | Ball Busters | Aurora Dome- Field 3 | |
| dimanche 6 avr. | |||||
| 6:00 PM | Rockets | 1:3 | Ice | Field 2 | |
| dimanche 30 mars | |||||
| 6:00 PM | Masin | 4:3 | Ice | Aurora Dome- Field 3 | |
| dimanche 23 mars | |||||
| 6:00 PM | Aurora Rovers | 2:4 | Ice | Field 2 | |
| dimanche 16 mars | |||||
| 6:00 PM | EG Talons | 8:4 | Ice | Aurora Dome- Field 3 | |
| dimanche 2 mars | |||||
| 7:00 PM | Ice | 2:0 | Knights | Aurora Dome- Field 3 | |
| dimanche 23 févr. | |||||
| 7:00 PM | Ice | 2:1 | Aurora celtics | Field 2 | |
| dimanche 9 févr. | |||||
| 6:00 PM | Ice | 0:2 | Ball Busters | Aurora Dome- Field 3 | |
| dimanche 2 févr. | |||||
| 6:00 PM | Rockets | 0:0 | Ice | Field 2 | |
| dimanche 26 janv. | |||||
| 6:00 PM | Masin | 8:1 | Ice | Aurora Dome- Field 3 | |
| dimanche 19 janv. | |||||
| 7:00 PM | Aurora Rovers | 4:2 | Ice | Field 2 | |
| dimanche 12 janv. | |||||
| 6:00 PM | EG Talons | 4:0 | Ice | Field 2 |
