| White | Black (Visiteur) |
2 (8-1-1)
| P. Valente (FC Murricane) obtient 1 tour du chapeau (3 buts) contre All Finish! |
| P. Valente (FC Murricane) obtient 1 tour du chapeau (3 buts) contre XTSC Rebels! |
| P. Valente (FC Murricane) marque 4 buts contre Boogie Time United! |
Joueurs (11)
| # | G | YC | RC | ||
|---|---|---|---|---|---|
| P. Valente | 17 | 0 | 0 | ||
| A. Vanderkraan | 6 | 0 | 0 | ||
| D. Wright | 5 | 0 | 0 | ||
| A. Cohen | 3 | 0 | 0 | ||
| N. Thakur | 3 | 0 | 1 | ||
| D. Salvo | 2 | 0 | 0 | ||
| K. Wakeling | 2 | 0 | 0 | ||
| D. Karadadas | 1 | 0 | 0 | ||
| M. Tryphonas | Team Manager | 1 | 0 | 0 | |
| J. Hommik | 0 | 0 | 0 | ||
| C. Jemmett | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le avril 12 2014
Résultats précédents (10)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| samedi 12 avr. | |||||
| 2:00 PM | FC Murricane | 3:0 | FireballFC | Lamport Stadium - Field 1 | |
| samedi 5 avr. | |||||
| 3:00 PM | FC Murricane | 5:1 | All Finish | Lamport Stadium - Field 1 | |
| samedi 29 mars | |||||
| 1:00 PM | FC Murricane | 6:3 | XTSC Rebels | Lamport Stadium - Field 1 | |
| samedi 22 mars | |||||
| 2:00 PM | FC Murricane | 1:0 | Team Gorgeous | Lamport Stadium - Field 1 | |
| samedi 15 mars | |||||
| 1:00 PM | FC Murricane | 7:2 | Boogie Time United | Lamport Stadium - Field 1 | |
| samedi 8 mars | |||||
| 1:00 PM | FC Murricane | 2:1 | All Finish | Lamport Stadium - Field 1 | |
| samedi 1 mars | |||||
| 3:00 PM | FC Murricane | 8:2 | Boogie Time United | Lamport Stadium - Field 1 | |
| samedi 22 févr. | |||||
| 2:00 PM | FC Murricane | 5:1 | Team Gorgeous | Lamport Stadium - Field 1 | |
| samedi 8 févr. | |||||
| 2:00 PM | All Finish | 3:2 | FC Murricane | Lamport Stadium - Field 1 | |
| samedi 1 févr. | |||||
| 3:00 PM | FireballFC | 2:2 | FC Murricane | Lamport Stadium - Field 1 |
