| White | White (Visiteur) |
3 (5-2-4)
Joueurs (17)
| # | G | YC | RC | ||
|---|---|---|---|---|---|
| D. Grabowski | 9 | 2 | 0 | 0 | |
| M. Tryphonas | Team Manager | 6 | 2 | 0 | 0 |
| S. Bong | 24 | 1 | 0 | 0 | |
| A. Boutros | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| M. Spear | 1 | 0 | 0 | ||
| T. Swami | 7 | 1 | 0 | 0 | |
| K. Wakeling | 15 | 1 | 0 | 0 | |
| T. Zunino | 10 | 1 | 0 | 0 | |
| E. Arajs | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| D. Auprix | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| A. Cohen | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| J. Hommik | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| D. Karadadas | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| K. Reid | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| N. Thakur | 14 | 0 | 0 | 0 | |
| N. Thakur | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| D. Wright | 12 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le août 24 2014
Résultats précédents (11)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| dimanche 24 août | |||||
| 2:15 PM | FC Murricane | 0:0 | XTSC Minions | Jesse Ketchum Field | |
| 1:00 PM | FC Murricane | 1:2 | Sporting Chance | Jesse Ketchum Field | |
| dimanche 17 août | |||||
| 4:45 PM | FC Murricane | 1:8 | The Orange | Jesse Ketchum Field | |
| dimanche 10 août | |||||
| 2:15 PM | FC Murricane | 2:0 | The Rogues (Black) | Jesse Ketchum Field | |
| dimanche 3 août | |||||
| 4:45 PM | FC Murricane | 2:4 | Ball SO Hard | Jesse Ketchum Field | |
| dimanche 27 juil. | |||||
| 3:30 PM | FC Murricane | 1:1 | Team FC | Jesse Ketchum Field | |
| dimanche 20 juil. | |||||
| 4:45 PM | The Orange | 0:6 | FC Murricane | Jesse Ketchum Field | |
| dimanche 13 juil. | |||||
| 2:15 PM | Team FC | 3:0 | FC Murricane | Jesse Ketchum Field | |
| dimanche 6 juil. | |||||
| 3:30 PM | XTSC Minions | 0:2 | FC Murricane | Jesse Ketchum Field | |
| dimanche 29 juin | |||||
| 4:45 PM | FC Murricane | 6:0 | The Rogues (Black) | Jesse Ketchum Field | |
| 3:30 PM | FC Murricane | 1:0 | Sporting Chance | Jesse Ketchum Field |
